## haegiwa points ##

   1 :    -72.128291,   -50.293821,
   2 :    -42.464896,   -77.095231,
   3 :      0.000000,   -83.799320,
   4 :     42.464896,   -77.095231,
   5 :     72.128291,   -50.293821,
   6 :    -82.318292,   -69.616382,
   7 :    -58.073343,   -95.056312,
   8 :      0.000000,  -117.492301,
   9 :     58.073343,   -95.056312,
  10 :     82.318292,   -69.616382,
  11 :    -71.418586,   -28.670219,
  12 :    -73.843084,    -8.850049,
  13 :    -89.366556,   -37.257974,
  14 :    -85.595166,    -8.850049,
  15 :     71.418586,   -28.670219,
  16 :     73.843084,    -8.850049,
  17 :     89.366556,   -37.257974,
  18 :     85.595166,    -8.850049,
  19 :     37.184644,   -35.718767,
  20 :     35.102493,   -16.979409,
  21 :     33.020341,    -0.322199,
  22 :     33.020341,    14.252863,
  23 :     31.979264,    14.252863,
  24 :     36.668140,    98.549716,
  25 :    -73.843084,    -8.850049,
  26 :    -64.687214,     8.318460,
  27 :    -45.587095,    25.782616,
  28 :    -85.595166,    -8.850049,
  29 :    -73.172921,    17.947398,
  30 :    -58.064272,    36.446399,
  31 :     73.843084,    -8.850049,
  32 :     64.687214,     8.318460,
  33 :     45.587095,    25.782616,
  34 :     85.595166,    -8.850049,
  35 :     73.172921,    17.947398,
  36 :     58.064272,    36.446399,
  37 :    -18.375583,   -24.697908,
  38 :      8.697840,   -23.377252,
  39 :      4.075547,     5.016824,
  40 :     11.999477,    11.620097,
  41 :    -64.074747,    -8.850049,
  42 :    -83.630102,    58.915933,
  43 :    -84.985422,   106.352115,
  44 :     64.074747,    -8.850049,
  45 :     83.630102,    58.915933,
  46 :     84.985422,   106.352115,
  47 :    -45.681152,   107.029773,
  48 :      0.000000,    92.121261,
  49 :     45.681152,   107.029773,
  50 :    -66.688607,    -8.850049,
  51 :    -66.688607,    -8.850049,
  52 :    -66.688607,    -8.850049,
  53 :    -66.688607,    -8.850049,
  54 :    -66.688607,    -8.850049,
  55 :    -66.688607,    -8.850049,
  56 :    -66.688607,    -8.850049,
  57 :    -66.688607,    -8.850049,

## haegiwa flag ##

   1 :  1,
   2 :  0,
   3 :  0,
   4 :  0,
   5 :  0,
   6 : -1,
   7 : -1,
   8 : -1,
   9 : -1,
  10 : -1,
  11 :  1,
  12 :  0,
  13 :  0,
  14 :  0,
  15 :  0,
  16 : -1,
  17 : -1,
  18 : -1,
  19 : -1,
  20 : -1,
  21 :  0,
  22 : -1,
  23 : -1,
  24 : -1,
  25 : -1,
  26 :  1,
  27 : -1,
  28 : -1,
  29 : -1,
  30 : -1,
  31 :  0,
  32 :  1,
  33 : -1,
  34 : -1,
  35 : -1,
